核对日期:2026-09-15。
| 文件 | 来源与方法 | 说明 |
|---|---|---|
| ph22-radiative-processes.png | 本系列原创,Python / Pillow,代码 chapter22_figures.py | 两能级和光学模式的教学示意,省略选择定则与简并结构 |
| ph22-ruby-laser.png | 本系列原创 | 三能级原理与光学反馈,不是梅曼装置的精确复原 |
| ph22-atomic-clock.png | 本系列原创 | 频率参照、信号源与反馈的分工,不指定某一种原子钟实现 |
| ph22-doppler-cooling.png | 本系列原创 | 小速度、红失谐的一维简化图;区分光束入射强度与原子吸收响应 |
| ph22-bec-nist.jpg | NIST/JILA/CU-Boulder,记录号 95PHY001 | NIST 标为 Scientific Data;保留原图,没有增删数据、改色或裁切 |
真实数据图来源:NIST:Grapic: 3-D of Atom Condensing。
原始图片文件。图片网页日期为 2006-11-03,内容关联 1995 年 JILA 的凝聚实验;不能把网页日期当作实验发生年份。
图高和颜色用于显示原子分布的信号。它是实验数据的可视化,不能解释为一个原子云表面的立体照片。原创图与真实数据图在正文中分别标注。
数量级核验:h = 6.62607015e-34 J s,m = 1.44e-25 kg,波长 780e-9 m,得到单次速度变化约 0.00589928 m/s;100 m/s 除以该数约为 16951 次。正文保留适合估算的有效位数。