核对日期:2026-09-15。
| 图片 | 来源与方法 | 阅读范围 |
|---|---|---|
| ph23-parity.png | 本系列原创,Python / Pillow 绘图;代码 chapter23_figures.py | 表示空间反演下轴矢量与极矢量的变化;不是计数数据 |
| ph23-quarks.png | 本系列原创,按价夸克电荷加法排列标签 | 不把圆圈位置、半径或配色当作真实强子结构 |
| ph23-standard-model.png | 本系列原创,参考 CERN 的标准模型成员分组 | 不以格子大小表示质量,不逐项列出所有内部自由度 |
| ph23-gargamelle-photo.png | CERN,Gargamelle 中性流事件照片;从 CERN 教学页的 gal2_191.gif 无损转存 PNG | 保留该网页提供的照片版本与全部像素,没有增删轨迹 |
| ph23-gargamelle-trace.png | CERN 同一事件的教学描图;本地来源附件 | 网页保留外部原图链接,不把照片的 CC BY 4.0 许可自动扩展到描图 |
- CERN 教学页
- 照片文件
- 描图文件
- CERN PhotoLab 图片记录 CERN-EX-60100:Gargamelle: first neutral current,1973;该照片记录标注 © CERN,CC-BY-4.0。教学描图的出处单独保留,不将照片记录的许可自动扩展到其他作品。
- CERN 标准模型说明
真实照片和描图均用于解释同一事件的读法。正文中的实验结论同时参考 CERN 资料中的背景分析,不能仅凭轨迹图判断全部论证已经完成。
2026-10-05 网页迁移
真实照片保留 © CERN 与 CC BY 4.0 来源;许可未单独明确的教学描图通过原站链接阅读,原文件留在本地备查。正文继续区分照片、描图与完整事件分析。